Giám sát tiếng ồn phát ra từ nhà máy
Khi sử dụng máy đo mức âm thanh đa năng NL-42 hoặc máy đo mức âm thanh có độ chính xác cao NL-52, có thể sử dụng thẻ SD để lưu trữ lâu dài dữ liệu mức tiếng ồn đo được và các giá trị tính toán.
Dữ liệu được lưu trữ trên thẻ SD có thể được nhập vào phần mềm quản lý dữ liệu AS-60 để đo môi trường, xem dạng sóng mức, chỉnh sửa và xử lý số học dữ liệu cũng như tạo báo cáo hàng ngày hoặc hàng tuần.
Product
| Người mẫu | tên sản phẩm | Ghi chú |
|---|---|---|
| NL-52A / NL-42A | Máy đo mức âm thanh, Loại 1 / Máy đo mức âm thanh, Loại 2 | |
| NX-42EX | Chương trình chức năng mở rộng | |
| WS-15 | Kính chắn gió mọi thời tiết | |
| WS15006 | Bộ chuyển đổi gắn kính chắn gió | |
| EC-04 Series | Cáp nối dài micro | |
| NC-98E | bộ chuyển điện xoay chiêu | |
| ST-80/ST-81 | Chân máy đo mức âm thanh / Chân máy đo kính chắn gió trong mọi thời tiết | |
| AS-60 | Phần mềm quản lý dữ liệu đo đạc môi trường |

