Pantau kebisingan yang berasal dari pabrik
Saat menggunakan pengukur tingkat suara tujuan umum NL-42 atau pengukur tingkat suara presisi tinggi NL-52, kartu SD dapat digunakan untuk penyimpanan jangka panjang data tingkat kebisingan yang diukur dan nilai yang dihitung.
Data yang disimpan di kartu SD dapat diimpor ke perangkat lunak manajemen data AS-60 untuk pengukuran lingkungan, untuk melihat bentuk gelombang level, mengedit dan pemrosesan data aritmatika, dan membuat laporan harian atau mingguan.
Product
| Model | Product Name | Note |
|---|---|---|
| NL-52A / NL-42A | Sound Level Meter, Class 1 / Sound Level Meter, Class 2 | |
| NX-42EX | Extended function program | |
| WS-15 | All-weather windscreen | |
| WS15006 | Windscreen mounting adapter | |
| EC-04 Series | Microphone extension cables | |
| NC-98E | AC adapter | |
| ST-80/ST-81 | Sound level meter tripod / All-weather windscreen tripod | |
| AS-60 | Data management software for environmental measurement |

